Cik nopelna Šarlotes “Hornets” spēlētāji 2026.-2027. gada sezonā? Zemāk atrodiet pilnu garantēto un negarantēto līgumu sarakstu, kā arī dažādas iespējas, kas saistītas ar Charlotte Hornets bezmaksas aģentūru. Ar 18 spēlētājiem, kuriem ir noslēgti līgumi un 3 divvirzienu līgumi, Šarlotes Hornets 2026.–2027. gada NBA sezonā, kurā dominē Kobijs Vaits, ir 179 704 708 ASV dolāru algu fonds.
Ātra Šarlotes Hornets algu saraksta analīze 2026.–2027. gada NBA sezonā
- Algu saraksts par aktīviem līgumiem: 179 704 708 ASV dolāri
- Amats saistībā ar Algu griestus (164 961 000 $ 2026.–2027. gada sezonai) : $19 378 245 virs algas griestiem
- Pozīcija attiecībā pret Premier Apron (209 015 000 ASV dolāru) : 28 810 292 dolāri zem pirmā priekšauta
- Pozīcija attiecībā pret otro priekšautu (221 686 000 $) : 41 481 292 dolāri zem otrā priekšauta
- Visvairāk apmaksātais spēlētājs: Kobijs Vaits (26 811 593 USD)
- Negarantētie līgumi šosezon: 2 spēlētāji
- Spēlētāju iespējas 2026./2027. gada sezonas beigās: 1 spēlētājs
- Komandas iespējas 2026.-2027. gada sezonas beigās: 3 spēlētāji
- RFA 2026./2027. gada sezonas beigās: 1 spēlētājs
- UFA 2026./2027. gada sezonas beigās: 3 spēlētāji
Aizpildiet Charlotte Hornets spēlētāju algu diagrammu
| SPĒLĒTĀJS | SOP. | VECUMS | 2026.-27 | 2027.-28 | 2028-29 | 2029.-30 | 2030.-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobijs Vaits | PG | 26 | 26 811 593 ASV dolāri | 24 666 667 ASV dolāri | 22 521 740 ASV dolāri | UFA | |
| Nazs Reids | C | 27 | 23 275 862 ASV dolāri | 25 000 000 $ | 26 724 138 ASV dolāri | 28 448 276 ASV dolāri (PO) | UFA |
| Greisons Alens | SG | 31 | 18 125 000 USD | 19 375 000 ASV dolāru (PO) | UFA | ||
| Brendons Millers | SF | 24 | 15 104 626 ASV dolāri | FRG | |||
| Deniss Šrēders | PG | 33 | 14 809 200 USD | 15 514 400 USD | UFA | ||
| Grants Viljamss | PF | 28 | 14 265 750 USD | UFA | |||
| Dorians Finnijs Smits | PF | 33 | 13 335 000 USD | 13 335 000 USD | 13 335 000 ASV dolāru (PO) | UFA | |
| Roiss O’Nīls | SF | 33 | 10 875 000 USD | 11 625 000 $ | UFA | ||
| Kon Knupels | SF | 21 | 10 516 560 ASV dolāri | 11 017 560 ASV dolāri (TO) | 13 937 214 ASV dolāri (TO) | FRG | |
| Tidjane Salaun | PF | 21 | 8 237 880 ASV dolāri | 10 445 633 ASV dolāri (TO) | FRG | ||
| Hanness Šteinbahs | PF | 20 | 5 227 200 USD | $5 488 560 | 5 750 160 ASV dolāri (TO) | 8 515 987 ASV dolāri (TO) | FRG |
| Kristians Andersons | PG | 20 | 4 257 480 ASV dolāri | 4 470 000 USD | 4 683 120 ASV dolāri (TO) | 7 202 639 ASV dolāri | FRG |
| Pats Konontons | SG | 34 | 3 815 861 $ | UFA | |||
| Liams Maknīlijs | SF | 21 | 2 902 080 USD | 3 040 320 ASV dolāri (TO) | 5 487 778 ASV dolāri (TO) | FRG | |
| Moussa Diabate | PF | 25 | 2 461 462 ASV dolāri | UFA | |||
| Ciāna Džeimsa | SF | 24 | 2 411 090 ASV dolāri | 2 525 901 USD | 2 735 698 ASV dolāri (TO) | UFA | |
| Raiens Kalkbrenners | C | 25 | 2 411 090 ASV dolāri | 2 525 901 USD | 2 735 698 ASV dolāri (TO) | UFA | |
| Maikls Adžejs | F | 23 | Divvirzienu | Divvirzienu | |||
| Kailans Bosvels | G | 21 | Divvirzienu | Divvirzienu | |||
| Bez Mbeng | G | 24 | 0 $ | ||||
| P.J. Hols | PF | 24 | Divvirzienu |
Dati uz 21.09.2026.
Leģenda:
- P.O. = Spēlētāja opcija
- UZ =TeamOption
- FRG = Ierobežots brīvais aģents
- UFA = Neierobežots brīvais aģents
- Slīpraksts = Līgums nav garantēts
Kas jāatceras par Šarlotes Hornets līgumiem
Algu ierobežojums pārsniegts par aptuveni piecpadsmit miljoniem dolāru, taču mājās Šarlotē briesmas nedraud. Pirmais priekšauts joprojām ir tālu, un pie apvāršņa nav toksiska līguma. Divi vislabāk apmaksātie spēlētāji franšīzē ir Kobijs Vaits un Nazs Reids, un Brendonam Milleram nākamvasar būs jāpiedāvā darījums, ja Hornets vēlēsies viņu paturēt. Francijas komandai Moussa Diabaté ir viens no interesantākajiem līgumiem līgā, un Hornets nākamvasar ir komandas variants ar Tīdženu Salainu.
Atgādinājums par NBA līgumu veidiem
Plašāku terminu un informāciju skatiet mūsu glosārijā.
- Spēlētāja opcija: opcija, ko spēlētājs aktivizēja sezonas beigās
- Komandas iespēja: franšīzes aktivizētā opcija
- RFA: spēlētājs ir brīvs, bet viņa komanda var pieskaņoties ārējam piedāvājumam
- UFA: spēlētājs var brīvi parakstīties, kur vien vēlas
- Nenodrošināts līgums: franšīze var nogriezt spēlētāju, nemaksājot viņam atlikušo algu
- Divvirzienu: spēlētājs pārvietojas starp NBA un G-līgu

