NBA melnraksts atklāja savus pirmos noslēpumus! Kūpers Flaggs un Dilans Harpers augšpusē tika plānots, bet arī pirmajā kārtā atlasīti arī 3 franči. Mēs jums piešķiram visus cuvée cērtes ar priekšmetiem, kas ar to iet. Rīt uzrakstīts jautājums tajā pašā laikā!
Spēlētāji, kas izvēlēti NBA 2025 drafta pirmajā kārtā
| Pozīcija | Franšīze | Spēlētājs |
| Viens | Dalasa Maverika | Cooper karogs |
| Rādītājs | Sanantonio Spurs | Dilans Harpers |
| 3 | Filadelfija Sixers | VJ Edgecombe |
| 4 | Šarlote Hornets | Kon Knuppel |
| 5 | Jūtas džezs | Ace beilija |
| Ar | Vašingtonas burvji | Būt Džonsons |
| Plkst. | New Orleans Pelicans | Jeremija bailes |
| 8 | Bruklinas Nets | Egors Demins |
| 9 | Toronto Raptors | Collin Murray-Boyles |
| 10 | Phoenix Suns caur Hjūstonas raķetēm | Khaman maluach |
| 11 | Memfisa grizzlies caur Portlendas taku bleizeriem | Cedric gļēvulis |
| 12 | Čikāgas buļļi | Noa Essengue |
| 13 | Ņūorleānas Pelicans caur Atlanta Hawks | Derika karaliene |
| 14 | Sanantonio Spurs | Kārters Braients |
| 15 | Oklahomasitijas pērkons | Tomass sorbers |
| 16. | Portland Trail Blazers caur Memfisu Grizzlies | Jangs Hansens |
| 17. | Minesotas Timberwolves | Džoana Beringere |
| 18 | Jūtas džezs caur Vašingtonas burvjiem | Valters Kleitons jaunākais. |
| 19 | Bruklinas Nets | Nolan Traoré |
| 20 | Maiami karstums | Kasparas Jakucionis |
| 21 | Vašingtonas burvji caur Jūtas džezu | Vai Rileija |
| 22 | Bruklinas Nets | Dreiks Pauels |
| 23 | Atlanta Hawks caur Ņūorleānas Pelicans | ASA Newell |
| 24 | Sakramento karaļi caur Oklahomasitijas pērkonu | Nique clifford |
| 25 | Orlando maģija | Jase Ričardsons |
| 26 | Bruklinas Nets | Bens Sarafs |
| 27 | Bruklinas Nets | Danny Vilks |
| 28 | Bostonas Celtics | Hugo Gonzalez |
| 29 | Charlotte Hornets caur Phoenix Suns | Liam McNeeley |
| 30 | Losandželosas Clippers | Yanic Konan Niederhauser |
Spēlētāji, kas izvēlēti NBA 2024 drafta otrajā kārtā
| Pozīcija | Franšīze | Spēlētājs |
| 31 | Minesotas Timberwolves | |
| 32 | Bostonas Celtics | |
| 33 | Šarlote Hornets | |
| 34 | Šarlote Hornets | |
| 35 | Filadelfija Sixers | |
| 36 | Bruklinas Nets | |
| 37 | Detroitas Pistons | |
| 38 | Indiānas Pacers caur Sanantonio Spurs | |
| 39 | Toronto Raptors | |
| 40 | Vašingtonas burvji | |
| 41 | Zelta štata karotāji | |
| 42 | Sakramento karaļi | |
| 43 | Vašingtonas burvji caur Jūtas džezu | |
| 44 | Oklahomasitijas pērkons | |
| 45 | Losandželosas Lakers caur Čikāgas buļļiem | |
| 46 | Orlando maģija | |
| 47 | Milvoki dolāri | |
| 48 | Memfisa grizzlies | |
| 49 | Klīvlendas Cavaliers | |
| 50 | Ņujorkas Knicks | |
| 51 | Losandželosas Clippers | |
| 52 | Phoenix Suns | |
| 53 | Jūtas džezs | |
| 54 | Indiānas Pacers | |
| 55 | Čikāgas buļļi caur Losandželosas Lakers | |
| 56 | Memfisa grizzlies | |
| 57 | Orlando maģija | |
| 58 | Klīvlenda cavs |

