Cik daudz Ņujorkas Knicks spēlētāji veido 2025.-26. Gada sezonai? Zemāk atrodiet pilnu garantēto un neapgarantēto līgumu sarakstu, kā arī dažādas iespējas, kas saistītas ar bezmaksas aģentūru Ņujorkas Knicks. Ņujorkas Knicks ar 18 spēlētājiem un 3 divvirzienu līgumiem, kopējā algas cena ir USD 205 444 377 par 2025–26 NBA sezonu, kuru vadīja Karl-Anthony Towns. Šeit ir viss, kas jums jāzina.
Ātra Ņujorkas Knicks algas analīze par 2025.-26. Gada NBA sezonu
- Kopējā algas: USD 205 444 377
- Pozīcija attiecībā pret algas maksimumu (154 467 000 USD par 2025–26 sezonu) : 58 844 340 USD virs algas robežas
- Pozīcija attiecībā pret premjerministru (195 945 000 USD) : 9 499 377 dolāri virs pirmā priekšauta
- Pozīcija attiecībā pret otro priekšautu (207 924 000 USD) : 2 479,623 dolāri zem otrā priekšauta
- Augstāk apmaksāts spēlētājs: Karl-Anthony Towns (53 142 264 USD)
- Negarantīgi līgumi šajā sezonā: 6 spēlētāji
- Spēlētāju iespējas 2025.-26. Gada sezonas beigās: 1 spēlētājs
- Komandas iespējas 2025.-26. Gada sezonas beigās: 1 spēlētājs
- RFA 2025.-26. Gada sezonas beigās: 5 spēlētāji
- UFA 2025.-26. Gada sezonas beigās: 7 spēlētāji
Pilnīga Ņujorkas Knicks spēlētāju algu diagramma
| Spēlētājs | Sop. | Vecums | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis-Entonijs Towns | C | 30 | USD 53 142 264 | USD 57 078 728 USD | 61 015 192 USD (PO) | UFA | ||
| Og anunoby | Sf | 28 | 39 568 966 USD | 42 500 000 USD | USD 45 431 034 | USD 48 362 068 (PO) | UFA | |
| Jalen Brunson | PG | 29 | USD 34 944,001 | 37 739 521 USD | USD 40 535 041 | USD 43 330 561 (PO) | UFA | |
| Mikal tilti | Sf | 29 | 24 900 000 USD | 33 482 145 USD | 36 160 714 USD | 38 839 285 USD | 41 517 856 USD (PO) | UFA |
| Džošs Hārts | SG | 30 | USD 19 472 240 | 20 923 760 USD | USD 22 375 280 (līdz) | UFA | ||
| Mičels Robinsons | C | 27 | USD 12 954 546 | UFA | ||||
| Guerschon Yabusele | PF | 30 | 5 500 000 USD | 5 775 000 USD (PO) | UFA | |||
| Miles McBride | PG | 25 | 4 333 333 USD | 3 956 523 USD | UFA | |||
| Jordānija Klarksons | SG | 33 | 3 634 153 USD | UFA | ||||
| Pacome Dadiet | SG | 20 | 2 847 600 USD | 2 983 680 USD (līdz) | 5 373 608 USD (līdz) | Frg | ||
| Tailers Koleks | PG | 24 | USD 2191 897 | 2 296 271 USD | 2 486 995 USD (līdz) | Frg | ||
| Ariel Hukporta | C | 23 | 1 955 377 USD | Frg | ||||
| Tosan Evbuomwan | SG | 24 | Divvirzienu | Frg | ||||
| Treijs Džemisons | PF | 26 | Divvirzienu | Frg | ||||
| Kevins Makkulārs jaunākais. | SG | 24 | Divvirzienu | Frg | ||||
| Aleksas lens | C | 32 | 0 USD | UFA | ||||
| Malkolms Brogdons | PG | 33 | 0 USD | UFA | ||||
| Landijs Šamets | SG | 28 | 0 USD | UFA | ||||
| Garnizons Mathews | SG | 29 | 0 USD | UFA | ||||
| Metjū Raiens | Sf | 28 | 0 USD | UFA | ||||
| Mohameds Diavara | PF | 20 | 0 USD | Frg |
Dati no 04.04.2025.
Leģenda:
- P.O. = Spēlētāja opcija
- Līdz = TeamOption
- Frg = Ierobežots brīvais aģents
- UFA = Neierobežots brīvais aģents
- Slīpraksts = Līgums nav garantēts
Ko atcerēties par Ņujorkas Knicks līgumiem
Atgādinājums par NBA līgumu veidiem
Atrodiet vairāk terminu un detaļas mūsu glosārijā.
- Spēlētāja opcija: Iespēja, ko spēlētājs aktivizēja sezonas beigās
- Komandas variants: Franšīzes aktivizēta iespēja
- RFA: Spēlētājs ir bez maksas, bet viņa komanda var saskaņot ar ārēju piedāvājumu
- UFA: Spēlētājs var brīvi parakstīt visur, kur viņš vēlas
- Nenodrošināts līgums: Franšīze var samazināt spēlētāju, nemaksājot viņam pārējo algu
- Divvirzienu: Spēlētājs navigē starp NBA un G-līgu

