Cik daudz Sanantonio Spurs spēlētāji nopelna 2026.–2027. gada sezonā? Zemāk skatiet pilnu garantēto un negarantēto līgumu sarakstu, kā arī dažādas iespējas, kas saistītas ar Sanantonio Spurs bezmaksas aģentūrām. Ar 18 spēlētājiem, kuriem ir noslēgti līgumi un 3 divvirzienu līgumi, Sanantonio Spurs 2026.–2027. gada NBA sezonā, kurā dominēja De’Ārons Fokss, ir 198 279 967 $ atalgojuma fonds.
Sanantonio Spurs algu saraksta 2026.–2027. gada NBA sezonai ātra analīze
- Algu saraksts par aktīviem līgumiem: 198 279 967 ASV dolāri
- Amats saistībā ar Algu griestus (164 961 000 $ 2026.–2027. gada sezonai) : $66 212 962 virs algas griestiem
- Pozīcija attiecībā pret Premier Apron (209 015 000 ASV dolāru) : 8 035 033 dolāri zem pirmā priekšauta
- Pozīcija attiecībā pret otro priekšautu (221 686 000 $) : 20 706 033 dolāri zem otrā priekšauta
- Visvairāk apmaksātais spēlētājs: De’Aaron Fox (49 488 300 USD)
- Negarantētie līgumi šosezon: 0 spēlētāji
- Spēlētāju iespējas 2026./2027. gada sezonas beigās: 0 spēlētāji
- Komandas iespējas 2026.-2027. gada sezonas beigās: 3 spēlētāji
- RFA 2026./2027. gada sezonas beigās: 0 spēlētāji
- UFA 2026./2027. gada sezonas beigās: 3 spēlētāji
Aizpildiet Sanantonio Spurs spēlētāju algu diagrammu
| SPĒLĒTĀJS | SOP. | VECUMS | 2026.-27 | 2027.-28 | 2028-29 | 2029.-30 | 2030.-31 | 2031-32 | 2032-33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De’Ārons Fokss | PG | 29 | 49 488 300 USD | 53 447 364 ASV dolāri | 57 406 428 ASV dolāri | 61 365 492 ASV dolāri | UFA | ||
| Devins Vasels | SG | 26 | 27 000 000 USD | 24 652 174 ASV dolāri | 27 000 000 USD | UFA | |||
| Keldons Džonsons | SF | 27 | 17 500 000 USD | UFA | |||||
| Viktors Vembanjama | C | 23 | 16 868 246 ASV dolāri | 44 000 000 USD | 47 520 000 USD | 51 040 000 USD | 54 560 000 USD | 58 080 000 ASV dolāru (PO) | UFA |
| Džulians Šampanijs | SF | 25 | 15 350 000 $ | 15 000 000 $ | 14 650 000 $ | UFA | |||
| Tobiass Heriss | PF | 34 | 15 044 000 USD | 15 796 200 USD | UFA | ||||
| Dilans Hārpers | PG | 20 | 12 989 040 USD | 13 607 760 ASV dolāri (TO) | 17 172 994 ASV dolāri (TO) | FRG | |||
| Lūks Kornets | C | 31 | 10 450 000 $ | 9 900 000 $ | 9 350 000 ASV dolāri (TO) | UFA | |||
| Stefana pils | PG | 22 | 10 015 920 USD | 12 670 139 ASV dolāri (TO) | FRG | ||||
| Harisons Bārnss | PF | 34 | 8 000 000 USD | UFA | |||||
| Kārters Braients | PF | 21 | 5 145 360 ASV dolāri | 5 390 640 ASV dolāri (TO) | 7 983 539 ASV dolāri (TO) | FRG | |||
| Džeidena Paziņa | C | 19 | 3 902 760 ASV dolāri | 4 097 880 ASV dolāri | 4 292 880 ASV dolāri (TO) | 6 619 621 ASV dolāri (TO) | FRG | ||
| Džordans Maklalins | PG | 30 | 3 286 399 ASV dolāri | UFA | |||||
| Tariss Rīds jaunākais. | C | 23 | 3 076 920 USD | 3 230 520 USD | 3 384 480 ASV dolāri (TO) | 6 102 218 ASV dolāri (TO) | FRG | ||
| Maliks Brauns | PG | 23 | Divvirzienu | ||||||
| Ja’Kobi Gilespie | SG | 22 | Divvirzienu | ||||||
| Deivids Džonss-Garsija | SF | 25 | Divvirzienu | ||||||
| Maliks Viljamss | C | 28 | 10. izstāde | ||||||
| Taelons Pēteris | G | 24 | 10. izstāde | ||||||
| RJ Deiviss | SG | 25 | 10. izstāde | ||||||
| Džons Elmors | G | 31 | 10. izstāde |
Dati uz 01.10.2026.
Leģenda:
- P.O. = Spēlētāja opcija
- UZ =TeamOption
- FRG = Ierobežots brīvais aģents
- UFA = Neierobežots brīvais aģents
- Slīpraksts = Līgums nav garantēts
Kas jāatceras par Sanantonio Spurs līgumiem
Tātad parasti, kad redzat De’Aaron Fox līgumu, jūsu ķermenis jūtas apdullināts un nedaudz tirpst aizliegtās vietās. Taču pagaidām finansiālās problēmas šeit Sanantonio vēl nav. Viktoram Vembanjamai ir pēdējā debitantu līguma sezona, Stefonam Kāslam – divas, Dilanam Hārperam – trīs… Īsāk sakot, komanda, kas tiecas uz titulu, taču tai ir laba distance ar Aprons, ir labas ziņas, taču tiekamies pēc diviem līdz trim gadiem galvassāpju dēļ.
Atgādinājums par NBA līgumu veidiem
Atrodiet vairāk terminu un informāciju mūsu glosārijā.
- Spēlētāja opcija: opcija, ko spēlētājs aktivizēja sezonas beigās
- Komandas iespēja: franšīzes aktivizētā opcija
- RFA: spēlētājs ir brīvs, bet viņa komanda var pieskaņoties ārējam piedāvājumam
- UFA: spēlētājs var brīvi parakstīties, kur vien vēlas
- Nenodrošināts līgums: franšīze var nogriezt spēlētāju, nemaksājot viņam atlikušo algu
- Divvirzienu: spēlētājs pārvietojas starp NBA un G līgu

